Página oficial COVID-19
Informaçoes gerais sobre epidemia do coronavírus no municípcio.

Vacinômetro
Atualizado em 23/04/2022 22:57
11751
8863
5033
48,81%
3586
36,77%
38
206
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|---|---|---|
Idosos de 75 a 79 anos | 70 | 59 | 18/01/2022 |
Idosos de 70 a 74 anos | 125 | 114 | 18/01/2022 |
Idosos de 65 a 69 anos | 163 | 167 | 18/01/2022 |
Idosos de 60 a 64 anos | 208 | 191 | 18/01/2022 |
População de 55 a 59 anos | 222 | 190 | 18/01/2022 |
População de 50 a 54 anos | 293 | 250 | 18/01/2022 |
População de 45 a 49 anos | 311 | 271 | 18/01/2022 |
População de 40 a 44 anos | 382 | 314 | 18/01/2022 |
População de 35 a 39 anos | 491 | 395 | 18/01/2022 |
População de 30 a 34 anos | 511 | 374 | 18/01/2022 |
População de 25 a 29 anos | 535 | 380 | 18/01/2022 |
População de 20 a 24 anos | 632 | 423 | 18/01/2022 |
População de 18 a 19 anos | 274 | 168 | 18/01/2022 |
Idosos acima de 80 anos | 79 | 71 | 18/01/2022 |
População de 12 a 17 anos | 716 | 331 | 18/01/2022 |
Vacinas recebidas
Boletim COVID
Boletim do dia 18/02/2022
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 872 |
Casos descartados | 1865 |
Casos monitorados | 010 |
Casos recuperados | 851 |
Óbitos | 011 |
Emitido às 18:00h
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
LOCAL DE VACINAÇÃO
RUA DOURIVAL COELHO SOARES S/N
CASA DA SAUDE, ENFRENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSE EDIMAR DE BRITO MIRANDA.
UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAMPOS LINDOS
RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, CENTRO