ACESSIBILIDADE -A +A Cadastre-se | Ir para a busca

| Modo Escuro

Página oficial de Informação das ações de Vigilância da COVID-19 no município

Vacinômetro

Atualizado em 23/04/2022 22:57

Doses recebidas

11751

Doses aplicadas

8863

1ª Dose - Aplicadas

5033

% da População Vacinada - 1ª Dose

48,81%

2ª Dose - Aplicadas

3586

% da População Vacinada - 2ª Dose

36,77%

3ª Dose - Aplicadas

38

Dose Única - Aplicadas

206

Grupo Prioritário 1ª Dose 2ª Dose Data de Atualização
Idosos de 75 a 79 anos 70 59 18/01/2022
Idosos de 70 a 74 anos 125 114 18/01/2022
Idosos de 65 a 69 anos 163 167 18/01/2022
Idosos de 60 a 64 anos 208 191 18/01/2022
População de 55 a 59 anos 222 190 18/01/2022
População de 50 a 54 anos 293 250 18/01/2022
População de 45 a 49 anos 311 271 18/01/2022
População de 40 a 44 anos 382 314 18/01/2022
População de 35 a 39 anos 491 395 18/01/2022
População de 30 a 34 anos 511 374 18/01/2022
População de 25 a 29 anos 535 380 18/01/2022
População de 20 a 24 anos 632 423 18/01/2022
População de 18 a 19 anos 274 168 18/01/2022
Idosos acima de 80 anos 79 71 18/01/2022
População de 12 a 17 anos 716 331 18/01/2022
Vacinas recebidas
Vacina Quantidade Lote Valor UN Valor Total Validade Data de recebimento Documento
SARS-COV2 612 FM3355 R$ 66,80 R$ 40.881,84 28/02/2022 03/12/2021
SARS-COV2 168 FM3457 R$ 65,95 R$ 11.079,33 28/02/2022 03/12/2021
SARS-COV2 786 FL5729 R$ 67,35 R$ 52.936,16 28/02/2022 19/11/2021
SARS-COV2 150 FL1939 R$ 67,17 R$ 10.075,14 28/02/2022 10/11/2021
SARS-COV2 315 219VCD283Z R$ 33,00 R$ 10.395,00 12/03/2022 10/11/2021
SARS-COV2 54 FL7476 R$ 66,69 R$ 3.601,00 28/02/2022 10/11/2021
SARS-COV2 170 219VCD268W R$ 33,00 R$ 5.610,00 01/03/2022 17/10/2021
SARS-COV2 65 218VCD249W R$ 19,87 R$ 1.291,55 30/01/2022 15/09/2021
SARS-COV2 612 FF8842 R$ 51,95 R$ 31.794,62 31/12/2021 15/09/2021
SARS-COV2 340 210401 R$ 58,20 R$ 19.788,00 31/08/2022 15/09/2021
SARS-COV2 162 FF8840 R$ 53,02 R$ 8.588,75 31/12/2021 09/09/2021
SARS-COV2 250 210382 R$ 58,20 R$ 14.550,00 31/07/2022 09/09/2021
SARS-COV2 440 217VCD240W R$ 19,87 R$ 8.742,80 23/01/2022 03/09/2021
SARS-COV2 66 FF5110 R$ 54,27 R$ 3.582,08 31/12/2021 03/09/2021
SARS-COV2 210 210390A R$ 58,20 R$ 12.222,00 31/07/2022 03/09/2021
SARS-COV2 336 28235BD R$ 52,47 R$ 17.631,26 30/09/2021 25/08/2021
SARS-COV2 280 210365 R$ 58,20 R$ 16.296,00 31/07/2022 25/08/2021
SARS-COV2 155 217VCD227Z R$ 19,87 R$ 3.079,85 03/01/2022 18/08/2021
SARS-COV2 492 FD7209 R$ 51,53 R$ 25.351,28 30/11/2021 18/08/2021
SARS-COV2 110 210326 R$ 58,20 R$ 6.402,00 31/07/2022 18/08/2021
SARS-COV2 10 211A21A R$ 49,28 R$ 492,77 30/10/2021 11/08/2021
SARS-COV2 150 210342 R$ 58,20 R$ 8.730,00 31/07/2022 11/08/2021
SARS-COV2 190 210112 R$ 21,68 R$ 4.119,20 31/10/2021 11/08/2021
SARS-COV2 10 B202106053 R$ 58,20 R$ 582,00 08/06/2022 04/08/2021
SARS-COV2 215 216VCD213W R$ 19,87 R$ 4.272,05 24/12/2021 04/08/2021
SARS-COV2 50 210198 R$ 21,68 R$ 1.084,00 30/11/2021 04/08/2021
SARS-COV2 140 210326 R$ 58,20 R$ 8.148,00 31/07/2022 04/08/2021
SARS-COV2 350 216VCD193Z R$ 19,87 R$ 6.954,50 07/12/2021 28/07/2021
SARS-COV2 30 210320A R$ 58,20 R$ 1.746,00 30/06/2022 28/07/2021
SARS-COV2 80 216VCD182W R$ 19,87 R$ 1.589,60 03/12/2021 21/07/2021
SARS-COV2 30 210277 R$ 58,20 R$ 1.746,00 31/05/2022 21/07/2021
SARS-COV2 10 B202106053 R$ 58,20 R$ 582,00 08/06/2022 14/07/2021
SARS-COV2 160 210277 R$ 58,20 R$ 9.312,00 31/05/2022 14/07/2021
SARS-COV2 80 211A21A R$ 49,28 R$ 3.942,16 30/10/2021 07/07/2021
SARS-COV2 90 215VCD012VA R$ 19,87 R$ 1.788,30 27/11/2021 02/07/2021
SARS-COV2 195 215VCD135W R$ 19,87 R$ 3.874,65 06/11/2021 30/06/2021
SARS-COV2 30 210268 R$ 58,20 R$ 1.746,00 31/05/2022 30/06/2021
SARS-COV2 33 215VCD116W R$ 19,87 R$ 3.278,55 29/10/2021 28/06/2021
SARS-COV2 200 210214 R$ 58,20 R$ 11.640,00 30/04/2022 23/06/2021
SARS-COV2 440 215VCD122W R$ 19,87 R$ 8.742,80 31/10/2021 16/06/2021
SARS-COV2 40 210214 R$ 58,20 R$ 2.328,00 30/04/2022 16/06/2021
SARS-COV2 190 214VCD056W R$ 19,87 R$ 3.775,30 03/10/2021 31/05/2021
SARS-COV2 155 212VCD003ZVAA R$ 19,87 R$ 3.079,85 22/08/2021 31/05/2021
SARS-COV2 290 210214 R$ 58,20 R$ 16.878,00 30/04/2022 31/05/2021
SARS-COV2 75 213VCD042Z R$ 19,87 R$ 1.490,25 27/09/2021 19/05/2021
SARS-COV2 70 ABW4731 R$ 21,68 R$ 1.517,60 31/07/2021 12/05/2021
SARS-COV2 305 213VCD042Z R$ 19,87 R$ 6.060,35 27/09/2021 05/05/2021
SARS-COV2 70 213VCD008VA R$ 19,87 R$ 1.390,90 17/09/2022 28/04/2021
SARS-COV2 10 210147 R$ 58,20 R$ 582,00 31/03/2022 28/04/2021
SARS-COV2 75 213VCD011W R$ 19,87 R$ 1.490,25 11/09/2021 20/04/2021
SARS-COV2 90 210141 R$ 58,20 R$ 5.238,00 31/03/2022 20/04/2021
SARS-COV2 65 213VCD003W R$ 19,87 R$ 1.291,55 05/09/2021 14/04/2021
SARS-COV2 190 210110 R$ 58,20 R$ 11.058,00 31/03/2022 14/04/2021
SARS-COV2 30 210089 R$ 58,20 R$ 1.746,00 31/03/2022 05/04/2021
SARS-COV2 110 210077 R$ 58,20 R$ 6.402,00 28/02/2022 31/03/2021
SARS-COV2 200 210057 R$ 58,20 R$ 11.640,00 28/02/2022 24/03/2021
SARS-COV2 20 210041 R$ 58,20 R$ 1.164,00 28/02/2022 17/03/2021
SARS-COV2 10 4120Z004 R$ 28,51 R$ 285,08 13/04/2021 10/03/2021
SARS-COV2 80 210016 R$ 58,20 R$ 4.656,00 19/11/2021 10/03/2021
SARS-COV2 20 210038 R$ 58,20 R$ 1.164,00 28/02/2022 10/03/2021
SARS-COV2 32 202010040 R$ 58,20 R$ 1.862,40 27/10/2023 11/02/2021
SARS-COV2 70 210012 R$ 58,20 R$ 4.074,00 10/11/2021 11/02/2021
SARS-COV2 30 4120Z004 R$ 28,51 R$ 855,24 13/04/2021 01/02/2021
SARS-COV2 32 202010040 R$ 58,20 R$ 1.862,40 27/10/2023 21/01/2021
Boletim COVID

Boletim do dia 18/02/2022

Tipos de Casos Quantidade
Casos ativos 010
Casos confirmados 872
Casos descartados 1865
Casos monitorados 010
Casos recuperados 851
Óbitos 011
Emitido às 18:00h

Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19

LOCAL DE VACINAÇÃO

 

RUA DOURIVAL COELHO SOARES S/N

CASA DA SAUDE, ENFRENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSE EDIMAR DE BRITO MIRANDA. 

 

UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAMPOS LINDOS

RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, CENTRO

Legislação COVID
Documentos relacionados a COVID Ação
Plano de Contigência 001-2021 Download
Decreto 002-2022 Download
Decreto 033-2021 Download
Decreto 029-2021 Download
Decreto 021-2021 Download
Decreto 019-2021 Download
Decreto 033-2020 Download
Decreto 031-2020 Download
Decreto 027-2020 Download
Decreto 022-2020 Download
Decreto 018-2020 Download
Decreto 035-2020 Download
Decreto 023-2020 Download
Decreto 020-2020 Download
Decreto 019-2020 Download
Decreto 017-2020 Download
Decreto 011-2020 Download
Decreto 042-2020 Download

O Portal da Prefeitura Municipal de Campos Lindos utiliza cookies para melhorar a sua experiência.
De acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

Continuar
Precisa de ajuda?