Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 31/03/2025
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 047 |
| Casos recuperados | 047 |
| Casos descartados | 107 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/03/2025
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 047 |
| Casos recuperados | 047 |
| Casos descartados | 103 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/03/2025
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 047 |
| Casos recuperados | 047 |
| Casos descartados | 100 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/03/2025
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 047 |
| Casos recuperados | 045 |
| Casos descartados | 098 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/03/2025
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 046 |
| Casos recuperados | 045 |
| Casos descartados | 094 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/03/2025
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 045 |
| Casos recuperados | 045 |
| Casos descartados | 092 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/02/2025
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 045 |
| Casos recuperados | 032 |
| Casos descartados | 089 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/02/2025
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 045 |
| Casos recuperados | 028 |
| Casos descartados | 087 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/02/2025
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 044 |
| Casos recuperados | 028 |
| Casos descartados | 081 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/02/2025
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 021 |
| Casos confirmados | 043 |
| Casos recuperados | 022 |
| Casos descartados | 067 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/02/2025
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 041 |
| Casos recuperados | 016 |
| Casos descartados | 062 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/02/2025
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 034 |
| Casos recuperados | 012 |
| Casos descartados | 052 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/02/2025
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 021 |
| Casos confirmados | 029 |
| Casos recuperados | 008 |
| Casos descartados | 050 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/02/2025
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 026 |
| Casos recuperados | 008 |
| Casos descartados | 046 |
| Óbitos | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/02/2025
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 014 |
| Casos recuperados | 007 |
| Casos descartados | 013 |
| Óbitos | 0 |
| Isolamento Domiciliar | 007 |
Casos de COVID-19 - 18/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 872 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 851 |
| Casos descartados | 1865 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 17/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 870 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 851 |
| Casos descartados | 1859 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 16/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 869 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 849 |
| Casos descartados | 1850 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 15/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 865 |
| Casos monitorados | 022 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 835 |
| Casos descartados | 1844 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 11/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 054 |
| Casos confirmados | 862 |
| Casos monitorados | 058 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 797 |
| Casos descartados | 1829 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 10/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 063 |
| Casos confirmados | 857 |
| Casos monitorados | 066 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 783 |
| Casos descartados | 1825 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 08/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 085 |
| Casos confirmados | 850 |
| Casos monitorados | 088 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 754 |
| Casos descartados | 1810 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 03/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 134 |
| Casos confirmados | 833 |
| Casos monitorados | 140 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 688 |
| Casos descartados | 1774 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 02/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 136 |
| Casos confirmados | 825 |
| Casos monitorados | 141 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 678 |
| Casos descartados | 1763 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 01/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 132 |
| Casos confirmados | 812 |
| Casos monitorados | 139 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 669 |
| Casos descartados | 1750 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 31/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 139 |
| Casos confirmados | 793 |
| Casos monitorados | 149 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 643 |
| Casos descartados | 1742 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 28/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 162 |
| Casos confirmados | 773 |
| Casos monitorados | 178 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 600 |
| Casos descartados | 1717 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 27/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 151 |
| Casos confirmados | 758 |
| Casos monitorados | 163 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 596 |
| Casos descartados | 1703 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 26/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 130 |
| Casos confirmados | 737 |
| Casos monitorados | 147 |
| Casos suspeitos | 017 |
| Casos recuperados | 596 |
| Casos descartados | 1686 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 25/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 095 |
| Casos confirmados | 698 |
| Casos monitorados | 118 |
| Casos suspeitos | 023 |
| Casos recuperados | 592 |
| Casos descartados | 1675 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |