Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 24/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 057 |
| Casos confirmados | 655 |
| Casos monitorados | 067 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 587 |
| Casos descartados | 1663 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 21/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 041 |
| Casos confirmados | 629 |
| Casos monitorados | 049 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 577 |
| Casos descartados | 1655 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 20/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 037 |
| Casos confirmados | 624 |
| Casos monitorados | 047 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 576 |
| Casos descartados | 1645 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 18/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 033 |
| Casos confirmados | 615 |
| Casos monitorados | 040 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 571 |
| Casos descartados | 1637 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 17/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 604 |
| Casos monitorados | 032 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 570 |
| Casos descartados | 1630 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 14/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 021 |
| Casos confirmados | 592 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 560 |
| Casos descartados | 1619 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 11/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 586 |
| Casos monitorados | 031 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 553 |
| Casos descartados | 1600 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 10/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 021 |
| Casos confirmados | 584 |
| Casos monitorados | 028 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 552 |
| Casos descartados | 1592 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 08/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 581 |
| Casos monitorados | 024 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 551 |
| Casos descartados | 1580 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 07/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 579 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 551 |
| Casos descartados | 1576 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 06/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 574 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 551 |
| Casos descartados | 1569 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 05/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 571 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 551 |
| Casos descartados | 1565 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 04/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 569 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 551 |
| Casos descartados | 1558 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 03/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 564 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 551 |
| Casos descartados | 1550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 29/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 562 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 549 |
| Casos descartados | 1532 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 13/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 560 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 549 |
| Casos descartados | 1512 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 07/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 560 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 548 |
| Casos descartados | 1510 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 03/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 560 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 548 |
| Casos descartados | 1506 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 01/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 560 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 548 |
| Casos descartados | 1500 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 30/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 559 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 548 |
| Casos descartados | 1496 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 29/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 559 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 548 |
| Casos descartados | 1492 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 26/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 559 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 548 |
| Casos descartados | 1489 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 25/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 559 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 547 |
| Casos descartados | 1488 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 23/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 559 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 547 |
| Casos descartados | 1485 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 22/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 559 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 546 |
| Casos descartados | 1483 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 17/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 559 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 545 |
| Casos descartados | 1478 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 16/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 557 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 545 |
| Casos descartados | 1475 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 011 |
Casos de COVID-19 - 15/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 557 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 545 |
| Casos descartados | 1472 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 14/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 557 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 542 |
| Casos descartados | 1469 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 12/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 557 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 542 |
| Casos descartados | 1469 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |