Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 21/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 052 |
| Casos confirmados | 459 |
| Casos monitorados | 279 |
| Casos suspeitos | 024 |
| Casos recuperados | 401 |
| Casos descartados | 1200 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 006 |
Casos de COVID-19 - 20/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 064 |
| Casos confirmados | 454 |
| Casos monitorados | 343 |
| Casos suspeitos | 037 |
| Casos recuperados | 384 |
| Casos descartados | 1194 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 006 |
Casos de COVID-19 - 19/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 064 |
| Casos confirmados | 452 |
| Casos monitorados | 343 |
| Casos suspeitos | 037 |
| Casos recuperados | 383 |
| Casos descartados | 1194 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 18/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 067 |
| Casos confirmados | 452 |
| Casos monitorados | 358 |
| Casos suspeitos | 039 |
| Casos recuperados | 380 |
| Casos descartados | 1192 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 17/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 070 |
| Casos confirmados | 446 |
| Casos monitorados | 381 |
| Casos suspeitos | 051 |
| Casos recuperados | 371 |
| Casos descartados | 1183 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 16/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 074 |
| Casos confirmados | 442 |
| Casos monitorados | 409 |
| Casos suspeitos | 057 |
| Casos recuperados | 363 |
| Casos descartados | 1177 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 15/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 074 |
| Casos confirmados | 439 |
| Casos monitorados | 419 |
| Casos suspeitos | 064 |
| Casos recuperados | 360 |
| Casos descartados | 1167 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 14/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 067 |
| Casos confirmados | 431 |
| Casos monitorados | 403 |
| Casos suspeitos | 071 |
| Casos recuperados | 359 |
| Casos descartados | 1160 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 13/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 048 |
| Casos confirmados | 412 |
| Casos monitorados | 341 |
| Casos suspeitos | 057 |
| Casos recuperados | 359 |
| Casos descartados | 1151 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 12/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 047 |
| Casos confirmados | 411 |
| Casos monitorados | 340 |
| Casos suspeitos | 053 |
| Casos recuperados | 357 |
| Casos descartados | 1151 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 11/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 049 |
| Casos confirmados | 411 |
| Casos monitorados | 342 |
| Casos suspeitos | 053 |
| Casos recuperados | 357 |
| Casos descartados | 1150 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 10/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 046 |
| Casos confirmados | 407 |
| Casos monitorados | 325 |
| Casos suspeitos | 051 |
| Casos recuperados | 356 |
| Casos descartados | 1144 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 09/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 045 |
| Casos monitorados | 343 |
| Casos suspeitos | 059 |
| Casos recuperados | 365 |
| Casos descartados | 1133 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 08/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 037 |
| Casos confirmados | 398 |
| Casos monitorados | 309 |
| Casos suspeitos | 065 |
| Casos recuperados | 356 |
| Casos descartados | 1121 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 07/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 029 |
| Casos confirmados | 388 |
| Casos monitorados | 231 |
| Casos suspeitos | 064 |
| Casos recuperados | 354 |
| Casos descartados | 1112 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 04/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 021 |
| Casos confirmados | 375 |
| Casos monitorados | 125 |
| Casos suspeitos | 027 |
| Casos recuperados | 349 |
| Casos descartados | 1100 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 03/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 367 |
| Casos monitorados | 093 |
| Casos suspeitos | 021 |
| Casos recuperados | 349 |
| Casos descartados | 1100 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 02/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 365 |
| Casos monitorados | 093 |
| Casos suspeitos | 021 |
| Casos recuperados | 348 |
| Casos descartados | 1100 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 01/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 364 |
| Casos monitorados | 074 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 348 |
| Casos descartados | 1097 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 31/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 364 |
| Casos monitorados | 063 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 347 |
| Casos descartados | 1091 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 005 |