Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 11/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 557 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 542 |
| Casos descartados | 1467 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 09/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 557 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 542 |
| Casos descartados | 1463 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 08/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 556 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 542 |
| Casos descartados | 1456 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 05/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 554 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 542 |
| Casos descartados | 1453 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 25/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 551 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 539 |
| Casos descartados | 1392 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 23/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 551 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 534 |
| Casos descartados | 1390 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 21/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 550 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 531 |
| Casos descartados | 1387 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 20/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 550 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 531 |
| Casos descartados | 1387 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 19/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 550 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 531 |
| Casos descartados | 1384 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 18/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 550 |
| Casos monitorados | 027 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 530 |
| Casos descartados | 1378 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 17/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 549 |
| Casos monitorados | 038 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 525 |
| Casos descartados | 1375 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 16/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 548 |
| Casos monitorados | 041 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 523 |
| Casos descartados | 1373 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 15/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 546 |
| Casos monitorados | 050 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 520 |
| Casos descartados | 1370 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 14/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 546 |
| Casos monitorados | 050 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 520 |
| Casos descartados | 1370 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 13/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 546 |
| Casos monitorados | 050 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 520 |
| Casos descartados | 1370 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 12/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 543 |
| Casos monitorados | 044 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 519 |
| Casos descartados | 1368 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 11/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 541 |
| Casos monitorados | 042 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 519 |
| Casos descartados | 1366 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 10/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 541 |
| Casos monitorados | 042 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 519 |
| Casos descartados | 1365 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 09/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 539 |
| Casos monitorados | 037 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 519 |
| Casos descartados | 1360 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 06/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 531 |
| Casos monitorados | 022 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 517 |
| Casos descartados | 1356 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 05/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 529 |
| Casos monitorados | 020 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 513 |
| Casos descartados | 1353 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 04/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 529 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 513 |
| Casos descartados | 1350 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 02/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 526 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 513 |
| Casos descartados | 1346 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 30/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 526 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 512 |
| Casos descartados | 1343 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 29/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 525 |
| Casos monitorados | 033 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 508 |
| Casos descartados | 1342 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 28/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 524 |
| Casos monitorados | 038 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 505 |
| Casos descartados | 1340 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 27/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 524 |
| Casos monitorados | 042 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 504 |
| Casos descartados | 1337 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 26/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 522 |
| Casos monitorados | 036 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 504 |
| Casos descartados | 1336 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 24/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 518 |
| Casos monitorados | 035 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 501 |
| Casos descartados | 1333 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 23/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 518 |
| Casos monitorados | 035 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 501 |
| Casos descartados | 1333 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |