Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 22/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 515 |
| Casos monitorados | 036 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 497 |
| Casos descartados | 1331 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 21/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 514 |
| Casos monitorados | 033 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 497 |
| Casos descartados | 1329 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 20/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 512 |
| Casos monitorados | 030 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 495 |
| Casos descartados | 1326 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 19/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 507 |
| Casos monitorados | 027 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 492 |
| Casos descartados | 1323 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 17/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 505 |
| Casos monitorados | 032 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 488 |
| Casos descartados | 1320 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 16/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 505 |
| Casos monitorados | 032 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 488 |
| Casos descartados | 1320 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 15/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 043 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 484 |
| Casos descartados | 1316 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 14/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 502 |
| Casos monitorados | 051 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 479 |
| Casos descartados | 1314 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 13/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 498 |
| Casos monitorados | 049 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 476 |
| Casos descartados | 1312 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 12/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 495 |
| Casos monitorados | 052 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 471 |
| Casos descartados | 1305 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 11/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 492 |
| Casos monitorados | 113 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 457 |
| Casos descartados | 1299 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 10/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 492 |
| Casos monitorados | 113 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 457 |
| Casos descartados | 1299 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 09/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 492 |
| Casos monitorados | 113 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 457 |
| Casos descartados | 1299 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 08/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 491 |
| Casos monitorados | 113 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 456 |
| Casos descartados | 1294 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 07/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 027 |
| Casos confirmados | 491 |
| Casos monitorados | 121 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 455 |
| Casos descartados | 1290 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 06/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 029 |
| Casos confirmados | 491 |
| Casos monitorados | 128 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 453 |
| Casos descartados | 1278 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 05/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 027 |
| Casos confirmados | 489 |
| Casos monitorados | 122 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 453 |
| Casos descartados | 1272 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 04/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 484 |
| Casos monitorados | 115 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 449 |
| Casos descartados | 1267 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 03/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 484 |
| Casos monitorados | 115 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 449 |
| Casos descartados | 1267 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 02/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 484 |
| Casos monitorados | 115 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 449 |
| Casos descartados | 1267 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 01/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 029 |
| Casos confirmados | 482 |
| Casos monitorados | 110 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 444 |
| Casos descartados | 1258 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 30/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 477 |
| Casos monitorados | 096 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 444 |
| Casos descartados | 1245 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 29/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 027 |
| Casos confirmados | 474 |
| Casos monitorados | 104 |
| Casos suspeitos | 013 |
| Casos recuperados | 439 |
| Casos descartados | 1237 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 28/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 032 |
| Casos confirmados | 473 |
| Casos monitorados | 132 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 433 |
| Casos descartados | 1230 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 27/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 028 |
| Casos confirmados | 464 |
| Casos monitorados | 114 |
| Casos suspeitos | 013 |
| Casos recuperados | 428 |
| Casos descartados | 1224 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 26/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 029 |
| Casos confirmados | 464 |
| Casos monitorados | 115 |
| Casos suspeitos | 013 |
| Casos recuperados | 428 |
| Casos descartados | 1224 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 006 |
Casos de COVID-19 - 25/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 030 |
| Casos confirmados | 463 |
| Casos monitorados | 119 |
| Casos suspeitos | 013 |
| Casos recuperados | 426 |
| Casos descartados | 1224 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 006 |
Casos de COVID-19 - 24/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 034 |
| Casos confirmados | 463 |
| Casos monitorados | 137 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 422 |
| Casos descartados | 1219 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 006 |
Casos de COVID-19 - 23/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 041 |
| Casos confirmados | 462 |
| Casos monitorados | 196 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 414 |
| Casos descartados | 1213 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 006 |
Casos de COVID-19 - 22/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 045 |
| Casos confirmados | 461 |
| Casos monitorados | 218 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 410 |
| Casos descartados | 1207 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 006 |